| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Stella Prancisca, S.Pd., M.Pd | Kepala UPT Bahasa |
PPID Pelaksana
Pembantu PPID Pelaksana
| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| Tidak ada data | ||
Penyedia Informasi
| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| Tidak ada data | ||
Sekretariat/Pelayanan Informasi
| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| Tidak ada data | ||
| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Stella Prancisca, S.Pd., M.Pd | Kepala UPT Bahasa |
| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| Tidak ada data | ||
| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| Tidak ada data | ||
| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| Tidak ada data | ||
| Pengunjung Online | : | 16 |
| Hari ini | : | 593 |
| Bulan ini | : | 16877 |
| Tahun ini | : | 291550 |
| Total | : | 466707 |
| Hits | : | 820414982 |
2025
Monday
November