| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Stella Prancisca, S.Pd., M.Pd | Kepala UPT Bahasa |
PPID Pelaksana
Pembantu PPID Pelaksana
| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| Tidak ada data | ||
Penyedia Informasi
| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| Tidak ada data | ||
Sekretariat/Pelayanan Informasi
| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| Tidak ada data | ||
| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Stella Prancisca, S.Pd., M.Pd | Kepala UPT Bahasa |
| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| Tidak ada data | ||
| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| Tidak ada data | ||
| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| Tidak ada data | ||
| Pengunjung Online | : | 8 |
| Hari ini | : | 265 |
| Bulan ini | : | 11429 |
| Tahun ini | : | 1344 |
| Total | : | 497099 |
| Hits | : | 820752749 |
2026
Wednesday
January