| No | Klasifikasi | Ringkasan | Pejabat Satker Unit | Penanggung Jawab | Waktu dan Tempat | Bentuk File | Laman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SDM RS Untan | Direktur RS Untan | Direktur RS Untan | Pontianak | Hardcopy | Laman |
| 2 | 8 | Data BMN | Direktur RS Untan | Direktur RS Untan | Pontianak | Hardcopy | Laman |
| 3 | 8 | Akreditasi RS Untan | Direktur RS Untan | Direktur RS Untan | Pontianak, 21/12/2027 | Hardcopy | Laman |
| 4 | 8 | Daftar Tarif Layanan RS Untan | Direktur RS Untan | Direktur RS Untan | Pontianak | Hardcopy | Laman |
| 5 | 5 | Daftar Informasi Publik | Direktur RS Untan | Direktur RS Untan | Pontianak | Hardcopy | Laman |
| 6 | 17 | Daftar Kendaraan RS Untan | Direktur RS Untan | Operator BMN | Pontianak, 31/12/2022 | Hardcopy | Laman |
| 7 | 7 | Laporan Keuangan RS Untan Tahun 2022 | Direktur RS Untan | Bendahara Pembantu RS Untan | Pontianak, 31/12/2022 | Hardcopy | Laman |
