Kompilasi Prestasi Mahasiswa FISIP Universitas Tanjungpura 2024#1
| No | Nama File | Link |
|---|---|---|
| 1 | Kompilasi Presma 2024 | Open |
| No | Nama File | Link |
|---|---|---|
| 1 | Kompilasi Presma 2024 | Open |

| Sekretariat | : |
Gedung BPKHM Lt.1 Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak |
| Telp./Fax. | : | (0561) 739630 |
| : | [email protected] | |
| : | +62 813-5083-3486 |
| Pengunjung Online | : | 82 |
| Hari ini | : | 490 |
| Bulan ini | : | 39139 |
| Tahun ini | : | 59468 |
| Total | : | 555223 |
| Hits | : | 1660576170 |
2026
Wednesday
April