Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya
| No | Nama File | Link |
|---|---|---|
| 1 | 2021 | Open |
| 2 | 2022 | Open |
| 3 | 2023 | Open |
| 4 | 2024 | Open |
| 5 | 2025 | Open |
| Pengunjung Online | : | 10 |
| Hari ini | : | 588 |
| Bulan ini | : | 16872 |
| Tahun ini | : | 291545 |
| Total | : | 466702 |
| Hits | : | 820414820 |
2025
Monday
November