Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya
| No | Nama File | Link |
|---|---|---|
| 1 | 2021 | Open |
| 2 | 2022 | Open |
| 3 | 2023 | Open |
| 4 | 2024 | Open |
| 5 | 2025 | Open |
| Pengunjung Online | : | 8 |
| Hari ini | : | 264 |
| Bulan ini | : | 11428 |
| Tahun ini | : | 1343 |
| Total | : | 497098 |
| Hits | : | 820752677 |
2026
Wednesday
January