PENGUNJUNG UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
TAHUN 2016
FAKULTAS | B | U | L | A | N | TOTAL | |||||||
JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOP | DES | ||
HUKUM | 123 | 105 | 139 | 147 | 99 | 135 | 47 | 62 | 108 | 170 | 184 | 198 | 1517 |
EKONOMI | 672 | 401 | 840 | 334 | 382 | 356 | 166 | 99 | 457 | 515 | 487 | 234 | 4943 |
PERTANIAN | 206 | 159 | 646 | 277 | 202 | 260 | 89 | 91 | 247 | 281 | 223 | 247 | 2928 |
TEKNIK | 81 | 172 | 176 | 123 | 59 | 77 | 36 | 37 | 162 | 105 | 150 | 59 | 1237 |
ISIPOL | 306 | 217 | 497 | 402 | 262 | 377 | 103 | 54 | 444 | 440 | 366 | 331 | 3799 |
KIP | 1731 | 1254 | 2931 | 2013 | 1293 | 1366 | 536 | 690 | 2332 | 1825 | 1437 | 1028 | 18436 |
KEHUTANAN | 59 | 40 | 204 | 111 | 37 | 40 | 11 | 29 | 143 | 70 | 49 | 38 | 831 |
MIPA | 245 | 223 | 482 | 288 | 232 | 184 | 92 | 115 | 861 | 770 | 398 | 429 | 4319 |
KEDOKTERAN | 44 | 70 | 133 | 66 | 62 | 14 | 16 | 23 | 145 | 90 | 56 | 18 | 737 |
SISKOM | 11 | 22 | 19 | 13 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 1 | 120 |
STAF/DOSEN | 9 | 18 | 12 | 90 | 34 | 9 | 4 | 33 | 8 | 13 | 56 | 11 | 297 |
UMUM | 61 | 90 | 115 | 97 | 79 | 43 | 28 | 59 | 68 | 60 | 38 | 15 | 753 |
NON-MEMBER | 32 | 30 | 54 | 44 | 41 | 23 | 19 | 25 | 91 | 29 | 21 | 24 | 433 |
JUMLAH | 3580 | 2801 | 6248 | 4005 | 2791 | 2892 | 1153 | 1325 | 5073 | 4378 | 3471 | 2633 | 40350 |
PEMINJAMAN KOLEKSI
TAHUN 2016
FAKULTAS | B | U | L | A | N | Total | |||||||
JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOP | DES | ||
HUKUM | 62 | 58 | 84 | 94 | 68 | 92 | 30 | 27 | 42 | 64 | 58 | 47 | 726 |
EKONOMI | 432 | 351 | 632 | 186 | 218 | 216 | 84 | 64 | 153 | 231 | 162 | 136 | 2865 |
PERTANIAN | 112 | 78 | 416 | 127 | 117 | 145 | 62 | 48 | 96 | 102 | 128 | 118 | 1549 |
TEKNIK | 54 | 67 | 126 | 78 | 46 | 52 | 27 | 18 | 54 | 61 | 72 | 37 | 692 |
ISIPOL | 245 | 134 | 342 | 252 | 116 | 208 | 94 | 34 | 182 | 204 | 115 | 118 | 2044 |
KIP | 893 | 726 | 1835 | 1252 | 809 | 891 | 421 | 412 | 978 | 822 | 756 | 685 | 10480 |
KEHUTANAN | 34 | 27 | 149 | 85 | 24 | 31 | 8 | 12 | 76 | 63 | 36 | 14 | 559 |
MIPA | 121 | 102 | 357 | 157 | 142 | 124 | 56 | 61 | 92 | 85 | 73 | 52 | 1422 |
KEDOKTERAN | 26 | 48 | 87 | 39 | 36 | 10 | 12 | 18 | 36 | 42 | 32 | 12 | 398 |
SISKOM | 8 | 12 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 69 |
STAF/DOSEN | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 8 | 10 | 14 | 8 | 7 | 5 | 4 | 81 |
S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 1990 | 1609 | 4038 | 2286 | 1589 | 1781 | 808 | 714 | 1720 | 1686 | 1440 | 1224 | 20885 |